| Name | Diameter ∅ | Replaces |
|---|---|---|
| 03 | 0.003 inch = 0.08 mm | 12749-003 |
| 04 | 0.004 inch = 0.10 mm | 12749-004 |
| 05 | 0.005 inch = 0.127 mm | 12749-005 |
| 07 | 0.007 inch = 0.18mm | 12749-007 |
| 08 | 0.008 inch = 0.20 mm | 12749-008 |
| 09 | 0.009 inch = 0.228 mm | 12749-009 |
| 10 | 0.010 inch = 0.25 mm | 12749-010 |
| 11 | 0.011 inch = 0.279 mm | 12749-011 |
| 12 | 0.012 inch = 0.30 mm | 12749-012 |
| 13 | 0.013 inch = 0.33 mm | 12749-013 |
| 14 | 0.014 inch = 0.35 mm | 12749-014 |
| 15 | 0.015 inch = 0.38 mm | 12749-015 |
| 16 | 0.016 inch = 0.40 mm | 12749-016 |
| 18 | 0.018 inch = 0.457 mm | 12749-018 |
Orifice: Dialine Diamond
| Size | 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 |
|---|---|
| Produced by |





