| Name | Diameter ∅ | Replaces | 
|---|---|---|
| .10 | 0.010 inch = 0.25 mm | 304352-10 | 
| .13 | 0.013 inch = 0.33 mm | 304352-13 | 
| .14 | 0.014 inch = 0.35 mm | 304352-14 | 
Orifice: Ruby MAXJET® 5
| Size | .10, .13, .14  | 
		
|---|
| Name | Diameter ∅ | Replaces | 
|---|---|---|
| .10 | 0.010 inch = 0.25 mm | 304352-10 | 
| .13 | 0.013 inch = 0.33 mm | 304352-13 | 
| .14 | 0.014 inch = 0.35 mm | 304352-14 | 
| Size | .10, .13, .14  | 
		
|---|