Replacement table
Outer Diameter: ∅ 0.300 in / 7.62 mm
| Name | Inner Diameter ∅ | Length | Replaces |
|---|---|---|---|
| 20-30 | 0.020 in | 3.00 in | 12781-020-30 |
| 30-30 | 0.030 in | 3.00 in | 12781‑030‑30 |
| 35-30 | 0.035 in | 3.00 in | 12781‑035‑30 |
| 40-30 | 0.040 in | 3.00 in | 12781‑040‑30 |
| 45-30 | 0.045 in | 3.00 in | 12781‑045‑30 |
| 30-40 | 0.030 in | 4.00 in | 12781‑030‑40 |
| 40-40 | 0.040 in | 4.00 in | 12781‑040‑40 |





